<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Comentários em: Carta ao BES (verídica)</title>
	<atom:link href="http://kontrastes.org/erros-de-calculadora/carta-ao-bes-veridica/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://kontrastes.org/erros-de-calculadora/carta-ao-bes-veridica/</link>
	<description>realidades paralelas</description>
	<pubDate>Thu, 04 Dec 2008 03:08:44 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.2</generator>
		<item>
		<title>Por: netodays - REFLEXÕES</title>
		<link>http://kontrastes.org/erros-de-calculadora/carta-ao-bes-veridica/#comment-332</link>
		<dc:creator>netodays - REFLEXÕES</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 28 Jun 2008 01:43:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://kontrastes.org/?p=712#comment-332</guid>
		<description>Se fosse só no BES estavas safo... Bastava-te mudar de Banco :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Se fosse só no BES estavas safo&#8230; Bastava-te mudar de Banco <img src='http://kontrastes.org/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Rui Cruz</title>
		<link>http://kontrastes.org/erros-de-calculadora/carta-ao-bes-veridica/#comment-331</link>
		<dc:creator>Rui Cruz</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Jun 2008 07:19:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://kontrastes.org/?p=712#comment-331</guid>
		<description>LOL.

BPI é que é...



Rui</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>LOL.</p>
<p>BPI é que é&#8230;</p>
<p>Rui</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Certamente! tecnologia: Speedlink</title>
		<link>http://kontrastes.org/erros-de-calculadora/carta-ao-bes-veridica/#comment-330</link>
		<dc:creator>Certamente! tecnologia: Speedlink</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Jun 2008 15:46:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://kontrastes.org/?p=712#comment-330</guid>
		<description>[...] como os bancos fazem? Um post memorável e que nos dá a exacta dimensão da riqueza dos bancos. Carta ao BES (verídica) &#124; KØNTRÅSTËS.org ≈ As questões sobre protecção dos dados pessoais e dos direitos de personalidade, a partir do [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] como os bancos fazem? Um post memorável e que nos dá a exacta dimensão da riqueza dos bancos. Carta ao BES (verídica) | KØNTRÅSTËS.org ≈ As questões sobre protecção dos dados pessoais e dos direitos de personalidade, a partir do [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Humor Negro</title>
		<link>http://kontrastes.org/erros-de-calculadora/carta-ao-bes-veridica/#comment-328</link>
		<dc:creator>Humor Negro</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Jun 2008 11:52:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://kontrastes.org/?p=712#comment-328</guid>
		<description>Tanto lucro exponencial ao fim de cada ano, tem de vir de algum lado não é? O BES não faz mais do que mimetizar o próprio Estado. Maisde 60% daquilo que ganhas vai para o Estado em forma de taxas e impostos. E ainda assim não é suficiente para lhes acabar com a ganância. Recentemente tens o caso EDP que tem 13,6 milhões de incobráveis e o mais provável é que te aumentem a factura de electricidade para amortizar este prejuízo. Assim é fácil de gerir empresas: a sua ineficiência será sempre paga por ti.
Abraço</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tanto lucro exponencial ao fim de cada ano, tem de vir de algum lado não é? O BES não faz mais do que mimetizar o próprio Estado. Maisde 60% daquilo que ganhas vai para o Estado em forma de taxas e impostos. E ainda assim não é suficiente para lhes acabar com a ganância. Recentemente tens o caso EDP que tem 13,6 milhões de incobráveis e o mais provável é que te aumentem a factura de electricidade para amortizar este prejuízo. Assim é fácil de gerir empresas: a sua ineficiência será sempre paga por ti.<br />
Abraço</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Francisco Norega</title>
		<link>http://kontrastes.org/erros-de-calculadora/carta-ao-bes-veridica/#comment-327</link>
		<dc:creator>Francisco Norega</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Jun 2008 10:18:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://kontrastes.org/?p=712#comment-327</guid>
		<description>Ao ponto a que isto chegou... Venha 2012.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ao ponto a que isto chegou&#8230; Venha 2012.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
